Stage 3
Results for the whole race runners after 3rd stage:
| No. | Name | Country | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Kevin Marshall | GBR | 10:48:35 | 13:17:48 | 11:34:32 | 10:17:30 | 11:23:40 | 57:22:05 |
| 004 | Darko Pavc | SLO | 09:43:20 | 13:15:00 | 10:09:28 | 13:04:10 | 15:38:00 | 61:49:58 |
| 005 | Polde Taler | SLO | 12:30:00 | 18:05:00 | x | x | x | DNF |
| 007 | Miro Režonja | SLO | 09:29:50 | x | x | x | x | DNF |
| 008 | Mika Penttilä | FIN | 08:12:18 | 11:19:50 | 08:57:00 | 08:53:53 | 12:44:20 | 50:07:21 |
| 010 | Jože Divjak | SLO | 09:21:48 | 14:01:36 | 09:57:45 | x | x | DNF |
| 012 | Toni Lekše | SLO | 10:26:20 | 14:10:27 | 14:09:08 | x | x | DNF |
| 013 | Zdravko Barič | SLO | 07:38:59 | 10:34:35 | 07:09:45 | 06:24:48 | 08:10:30 | 39:58:27 |
| 014 | Zdravko Čufar | SLO | 10:08:29 | x | x | x | x | DNF |
| 015 | Boris Kolman | SLO | 10:26:20 | 14:18:42 | 14:06:30 | 12:51:00 | 15:35:00 | 67:17:32 |
| 017 | Andrea Accorsi | ITA | 07:35:34 | 08:46:30 | 07:48:16 | 06:47:04 | 10:42:30 | 41:39:54 |
| 018 | Monica Barchetti | ITA | 09:07:00 | 11:07:06 | 09:08:12 | 08:25:35 | 11:02:30 | 48:50:23 |
| 019 | Sylvia Rehn | GER | 09:39:14 | 11:49:18 | 10:09:27 | 09:38:20 | 09:37:50 | 50:54:09 |
| 020 | Aleksandar Arsic | SRB | 07:02:23 | 10:21:21 | 08:53:32 | 09:40:06 | 10:03:40 | 46:01:02 |
| 023 | Boris Ivanovič | SLO | 07:40:50 | 10:12:10 | x | x | x | DNF |
| 024 | Tatjana Jauk | SLO | 09:24:20 | 14:10:22 | 14:22:37 | x | x | DNF |
| 027 | Tomaž Danilović | SLO | 10:02:10 | x | x | x | x | DNF |
| 028 | Elvis Karišik | SRB | 09:31:48 | 12:54:45 | x | x | x | DNF |
Results for 3rd stage runners only:
| No. | Name | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 301 | Dušan Krašovec | SLO | 06:09:43 |
| 302 | Matej Udovič | SLO | DNS |
Short movie:
Some photos from stage 3:
1 Comment »
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
























































Po tretji etapi se že kažejo rane!
Veliko komentarjev na http://www.tekaskiforum.net/viewtopic.php?f=2&t=12204
LP Marjan